Description
PERCHE COMPETITION EN FIBRE DE VERRE NORDIC
Caractéristiques : légèreté et dynamisme
FABRICATION: SUÈDE
| PERCHE COMPETITION EN FIBRE DE VERRE NORDIC | |||
|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | |||
| Désignation | Réf | TTC | HT |
| Perche 3,35 m _ 27/32/36/41/45/50/54/59 kg | 3231- | 468,00 | 390,00 |
| Perche 3,55 m _ 32/36/41/45/50/54/59 kg | 3235- | 504,00 | 420,00 |
| Perche 3,75 m _ 32/36/41/45/47/50/52/54/57 kg | 3232- | 564,00 | 470,00 |
| Perche 3,75 m _ 59/61/63/66/68/70/72 kg | 3232- | 564,00 | 470,00 |
| Perche 4,00 m _ 41/45/47/50/52/54/57/59/61 kg | 3233- | 636,00 | 530,00 |
| Perche 4,00 m _ 63/66/68/70/72/74/77/79 kg | 3233- | 636,00 | 530,00 |
| Perche 4,15 m 45/47/50/52/54/57/59/61/63/66/68/70/72/74/77/79 kg | 3230- | 684,00 | 570,00 |
| Perche 4,30 m _ 54/57/59/61/63/66/68/70/72/74/77/79/81 kg | 3239- | 720,00 | 600,00 |
| Perche 4,45 m _ 59/61/63/66/68/70/72/74/77/79/81 kg | 3242- | 768,00 | 640,00 |
| Perche 4,60 m _ 59/61/63/66/68/70/72/74/77/79/81/84/86/88 kg | 3243- | 840,00 | 700,00 |
| Perche 4,75 m 63/66/68/70/72/74/77/79/81/84/86/88/91/95/98 kg | 3237- | 912,00 | 760,00 |
| Perche 4,90 m _ 66/68/70/72/74/77/79/81/84/86/88/91/93/95 kg | 3244- | 936,00 | 780,00 |
| Perche 5,00 m _ 70/72/74/77/79/81/84/86/88/91/93/95/98/100 kg | 3238- | 1 044,00 | 870,00 |
| Perche 5,10 m _ 77/79/81/84/86/88/91/93/95/98/100/102/104 kg | 3245- | 1 068,00 | 890,00 |
| Perche 5,20 m _ 74/77/79/81/84/86/88/91/93/95/98/100 kg | 3240- | 1 080,00 | 900,00 |




