Description
PERCHE COMPETITION HYBRIDE CARBONE NORDIC
_ Plus légère qu’une perche en fibre de verre
_ Diamêtre plus fin A CONFIRMER
_ Perche hybride carbone plus résistante qu’une perche 100 % carbone
_ Partie inférieure renforcée limitant les contraintes au contact du butoir
_ Flexibilité accrue
_ Gain d’energie pour de meilleures performances
FABRICATION: SUÈDE
| PERCHE COMPETITION HYBRIDE CARBONE NORDIC | |||
|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | |||
| Désignation | Réf | TTC | HT |
| Perche 4,00 m _ 52/54/57/59/61/63/66/68/70/72/74/77 kg | 3233-…C | 720,00 | 600,00 |
| Perche 4,15 m _ 52/54/57/59/61/63/66/68/70/72/74/77/79 kg | 3230-…C | 768,00 | 640,00 |
| Perche 4,30 m _ 54/57/59/61/63/66/68/70/72/74/77/79/81 kg | 3239-…C | 804,00 | 670,00 |
| Perche 4,45 m _ 59/61/63/66/68/70/72/74/77/79/81/84 kg | 3242-…C | 900,00 | 750,00 |
| Perche 4,60 m _ 61/63/66/68/70/72/74/77/79/81/84/86 kg | 3243-…C | 1 032,00 | 860,00 |
| Perche 4,75 m _ 63/66/68/70/72/74/77/79/81/84/86/88/91/93 kg | 3237-…C | 1 122,00 | 935,00 |
| Perche 4,90 m _ 66/68/70/72/74/77/79/81/84/86/88/91/93 kg | 3244-…C | 1 164,00 | 970,00 |
| Perche 5,00 m _ 68/70/72/74/77/79/81/84/86/88/91/93/95/98/100 kg | 3238-…C | 1 188,00 | 990,00 |
| Perche 5,10 m _ 77/79/81/84/86/88/91/93/95/98/100/102/104 kg | 3245-…C | 1 212,00 | 1 010,00 |
| Perche 5,20 m _ 77/79/81/84/86/88/91/93/95/98/100 kg | 3240-…C | 1 296,00 | 1 080,00 |





