Description
POIGNEE DE MARTEAU COMPETITION DYNAMIC ATHLETIC
Poignée robuste, incurvée, section arrondie.
| POIGNEE DE MARTEAU COMPETITION DYNAMIC ATHLETIC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | |||||
| Désignation | Réf | TTC | Remise | TTC | HT |
| Larg. 110 mm, à l’unité | PC110 | 17 | 6% | 15,98 | 13,32 |
| Larg. 110 mm, à l’unité – à partir de 3 | PC110/3 | 17 | 9% | 15,47 | 12,89 |
| Larg. 110 mm, à l’unité – à partir de 6 | PC110/6 | 17 | 12% | 14,96 | 12,47 |
| Larg. 110 mm, à l’unité – à partir de 10 | PC110/10 | 17 | 20% | 13,60 | 11,33 |




