Description
JAVELOT COMPETITION AIRFLYER POLANIK
Javelot en alliage d’aluminium, pointe en acier chromé.
Bon équilibrage. Certifié WA
| JAVELOT COMPETITION AIRFLYER POLANIK | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | par 3 (l’unité) (€) | |||||||||
| Poids | Certificat | Réf | TTC | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT |
| 400 g | Réglementaire WA | AF11-400 | 90 | 3% | 87,30 | 72,75 | AF11-400/3 | 5% | 85,50 | 71,25 |
| 500 g | Certificat WA I-11-0537 | AF11-500 | 110 | 3% | 106,70 | 88,92 | AF11-500/3 | 5% | 104,50 | 87,08 |
| 600 g | Certificat WA I-11-0500 | AF10-600 | 158 | 3% | 153,26 | 127,72 | AF10-600/3 | 5% | 150,10 | 125,08 |
| 700 g * | Certificat WA I-25-0407 | AF24-700 | 178 | 3% | 172,66 | 143,88 | AF24-700/3 | 5% | 169,10 | 140,92 |
| 800 g | Certificat WA I-11-0503 | AF10-800 | 184 | 3% | 178,48 | 148,73 | AF10-800/3 | 5% | 174,80 | 145,67 |
* 700 g : Nouvelle Norme 2025





