Description
DISQUE ENTRAINEMENT SUR MESURE SUPER SPIN DYNAMIC ATHLETIC
Couronne en acier galvanisé, flasque en ABS.
Très bonne qualité et très résistant. RIM 85 %.
| DISQUE ENTRAINEMENT SUR MESURE SUPER SPIN DYNAMIC ATHLETIC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | par 2 (l’unité) (€) | ||||||||
| Poids | Réf | TTC | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT |
| 900 gr diamètre 1 kg | DMD9 | 55 | 5% | 52,25 | 43,54 | DMD9/2 | 10% | 49,50 | 41,25 |
| 1,1 kg diamètre 1 kg | DMD11 | 64 | 5% | 60,80 | 50,67 | DMD11/2 | 10% | 57,60 | 48,00 |
| 1,9 kg diamètre 2 kg | DMD19 | 78 | 5% | 74,10 | 61,75 | DMD19/2 | 10% | 70,20 | 58,50 |
| 2,1 kg diamètre 2 kg | DMD21 | 80 | 5% | 76,00 | 63,33 | DMD21/2 | 10% | 72,00 | 60,00 |
| 2,2 kg diamètre 2 kg | DMD22 | 82 | 5% | 77,90 | 64,92 | DMD22/2 | 10% | 73,80 | 61,50 |
| 2,3 kg diamètre 2 kg | DMD23 | 90 | 5% | 85,50 | 71,25 | DMD23/2 | 10% | 81,00 | 67,50 |
| 2,4 kg diamètre 2 kg | DMD24 | 94 | 5% | 89,30 | 74,42 | DMD24/2 | 10% | 84,60 | 70,50 |
| 2,5 kg diamètre 2 kg | DMD25 | 98 | 5% | 93,10 | 77,58 | DMD25/2 | 10% | 88,20 | 73,50 |





