Description
MARTEAU ACIER ENTRAINEMENT SUR MESURE POLANIK
En acier tourné. Cable et poignée fournis
Excellente qualité de fabrication.
| MARTEAU ACIER ENTRAINEMENT SUR MESURE POLANIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | |||||
| Poids | Réf | TTC | Remise | TTC | HT |
| 1,5 kg | PM-1,5 | 136 | 10% | 122,40 | 102,00 |
| 2,5 kg | PM-2,5 | 140 | 10% | 126,00 | 105,00 |
| 3,5 kg | PM-3,5 | 144 | 10% | 129,60 | 108,00 |
| 4,5 kg | PM-4,5 | 148 | 10% | 133,20 | 111,00 |
| 5,5 kg | PM-5,5 | 152 | 10% | 136,80 | 114,00 |
| 6,5 kg | PM-6,5 | 158 | 10% | 142,20 | 118,50 |
| 7,00 kg | PM-7,00 | 152 | 10% | 136,80 | 114,00 |
| 7,5 kg | PM-7,5 | 168 | 10% | 151,20 | 126,00 |
| 8,5 kg | PM-8,5 | 176 | 10% | 158,40 | 132,00 |
| 9,5 kg | PM-9,5 | 185 | 10% | 166,50 | 138,75 |
| 8 kg Ø 115 | PM-8/115 | 240 | 10% | 216,00 | 180,00 |
| 9 kg Ø 121 | PM-9/121 | 268 | 10% | 241,20 | 201,00 |




