Description
MARTEAU ACIER ENTRAINEMENT POLANIK
En acier tourné. Excellente qualité de fabrication.
Cable et poignée fournis
| MARTEAU ACIER ENTRAINEMENT POLANIK | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | par 2 (l’unité) (€) | ||||||||
| Poids | Réf | TTC | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT |
| 2 kg | PM-2 | 115 | 6% | 108,10 | 90,08 | PM-2/2 | 12% | 101,20 | 84,33 |
| 3 kg | PM-3 | 126 | 6% | 118,44 | 98,70 | PM-3/2 | 12% | 110,88 | 92,40 |
| 4 kg | PM-4 | 130 | 6% | 122,20 | 101,83 | PM-4/2 | 12% | 114,40 | 95,33 |
| 5 kg | PM-5 | 132 | 6% | 124,08 | 103,40 | PM-5/2 | 12% | 116,16 | 96,80 |
| 6 kg | PM-6 | 136 | 6% | 127,84 | 106,53 | PM-6/2 | 12% | 119,68 | 99,73 |
| 7,26 kg | PM-7,26 | 150 | 6% | 141,00 | 117,50 | PM-7,26/2 | 12% | 132,00 | 110,00 |
| 8 kg | PM-8 | 153 | 6% | 143,82 | 119,85 | — | — | — | — |
| 9 kg | PM-9 | 158 | 6% | 148,52 | 123,77 | — | — | — | — |
| 10 kg | PM-10 | 176 | 6% | 165,44 | 137,87 | — | — | — | — |
| 11 kg | PM-11 | 184 | 6% | 172,96 | 144,13 | — | — | — | — |
| 12 kg | PM-12 | 189 | 6% | 177,66 | 148,05 | — | — | — | — |







