Description
JAVELOT /INITIATION / ENTRAINEMENT
Javelot en alliage d’aluminium, petite pointe en acier.
Javelot robuste, bon équilibrage
| JAVELOT /INITIATION / ENTRAINEMENT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | par 3 (l’unité) (€) | ||||||||
| Poids | Réf | TTC | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT |
| 400 g | W-4-SK | 69 | 3% | 66,93 | 55,78 | W-4-SK/3 | 5% | 65,55 | 54,63 |
| 500 g | W-5-SK | 73 | 3% | 70,81 | 59,01 | W-5-SK/3 | 5% | 69,35 | 57,79 |
| 600 g | W-6-SK | 79 | 3% | 76,63 | 63,86 | W-6-SK/3 | 5% | 75,05 | 62,54 |
| 700 g | W-7-SK | 81 | 3% | 78,57 | 65,48 | W-7-SK/3 | 5% | 76,95 | 64,13 |


