Description
JAVELOT ENTRAINEMENT
Javelot en alliage d’aluminium, grande pointe en acier.
Javelot robuste, bon équilibrage.
| JAVELOT ENTRAINEMENT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | par 3 (l’unité) (€) | ||||||||
| Poids | Réf | TTC | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT |
| 400 gr | W-4-T | 82 | 5% | 77,90 | 64,92 | W-4-T/3 | 10% | 73,80 | 61,50 |
| 500 gr | W-5-T | 90 | 5% | 85,50 | 71,25 | W-5-T/3 | 10% | 81,00 | 67,50 |
| 600 gr | W-6-T | 95 | 5% | 90,25 | 75,21 | W-6-T/3 | 10% | 85,50 | 71,25 |
| 700 gr | W-7-T | 102 | 5% | 96,90 | 80,75 | W-7-T/3 | 10% | 91,80 | 76,50 |
| 800 gr | W-8-T | 107 | 5% | 101,65 | 84,71 | W-8-T/3 | 10% | 96,30 | 80,25 |
| 900 gr | W-9-T | 210 | 5% | 199,50 | 166,25 | — | — | — | — |
| 1000 gr | W-10-T | 252 | 5% | 239,40 | 199,50 | — | — | — | — |



