Description
JAVELOT HAUTE COMPETITION NEMETH
Javelot en aluminium, robuste, très bon équilibrage.
Alliage en aluminium, Certifié WA
| JAVELOT HAUTE COMPETITION NEMETH | ||||
|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | ||||
| Poids | Certificat | Réf | TTC | HT |
| 800 g club 80 | Certificat WA I-99-0105 | JNCB8/80 | 980,00 | 816,67 |
| 800 g club 85 | Certificat WA I-99-0104 | JNCB8/85 | 1 070,00 | 891,67 |
| 800 g classic 85 | Certificat WA I-09-0429 | JNCC8/85 | 1 290,00 | 1 075,00 |
| 800 g classic 90 | Certificat WA I-99-0100 | JNCC8/90 | 1 370,00 | 1 141,67 |
| 800 g classic 95 | Certificat WA I-99-0101 | JNCC8/95 | 1 499,00 | 1 249,17 |
| 600 g club 70 | Certificat WA I-10-0459 | JNCB6/70 | 940,00 | 783,33 |
| 600 g club 75 | Certificat WA I-99-0103 | JNCB6/75 | 970,00 | 808,33 |
| 600 g classic 75 | Certificat WA I-99-0110 | JNCC6/75 | 1 120,00 | 933,33 |
| 600 g classic 80 | Certificat WA I-99-0102 | JNCC6/80 | 1 320,00 | 1 100,00 |
| 700 g ACE 60 * | Certificat WA I-24-0401 | JNAC7/60 | 699,00 | 582,50 |
| 700 g ACE 70 * | Certificat WA I-24-0396 | JNAC7/70 | 849,00 | 707,50 |
| 700 g ACE 80 * | Certificat WA I-24-0397 | JNAC7/80 | 999,00 | 832,50 |
| 700 g ACE 90 * | Certificat WA I-24-0398 | JNAC7/90 | 1 099,00 | 915,83 |
* 700 g : Nouvelle Norme 2025




