Description
POWER BAND
Bande en latex, idéal pour le renforcement musculaire, la rééducation …
Permet d’adapter l’intensité de l’exercice.
4 résistances possibles: souple, medium, forte, extra-forte.
Boucle de 104 cm de diamètre, épaisseur de 4,5 mm
| POWER BAND | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | par 3 (l’unité) (€) | par 6 (l’unité) (€) | |||||||||||
| Désignation | Réf | TTC | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT |
| Souple 7-13 kg ; larg : 1,3 cm Bleu – l’unité | PWB-S | 9 | 5% | 8,55 | 7,13 | PWB-S/3 | 10% | 8,10 | 6,75 | PWB-S/6 | 15% | 7,65 | 6,38 |
| Medium 13-27 kg; larg : 1,9 cm Gris – l’unité | PWB-M | 12 | 5% | 11,40 | 9,50 | PWB-M/3 | 10% | 10,80 | 9,00 | PWB-M/6 | 15% | 10,20 | 8,50 |
| Forte 18-31 kg ; larg : 2,2 cm Noir – l’unité | PWB-F | 13 | 5% | 12,35 | 10,29 | PWB-F/3 | 10% | 11,70 | 9,75 | PWB-F/6 | 15% | 11,05 | 9,21 |
| Extra-forte 22-35 kg ; larg : 2,9 cm Rouge – l’unité | PWB-EF | 19 | 5% | 18,05 | 15,04 | PWB-EF/3 | 10% | 17,10 | 14,25 | PWB-EF/6 | 15% | 16,15 | 13,46 |








