Description
ELASTIQUE BANDE FITNESS
Formé de 6 poignées de préhension numérotées de 1 à 6,
agit sur chacun des principaux groupes musculaires
(bras, dorsaux, fessiers, pectoraux, cuisses, abdominaux, etc.)
Large poignée centrale pour faciliter le passage des cuisses et des chaussures.
– Excellent rapport qualité / prix
– Polyvalent
– Résistant au déchirement et non déformable
– Lavable (à 30° maximum)
FABRICATION FRANÇAISE, Excellente qualité
| ELASTIQUE BANDE FITNESS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | par 3 (l’unité) (€) | par 6 (l’unité) (€) | |||||||||||
| Désignation | Réf | TTC | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT | Réf | Remise | TTC | HT |
| Force : 7 kg Orange-Noir | EB7 | 8 | 5% | 7,60 | 6,33 | EB7/3 | 12% | 7,04 | 5,87 | EB7/6 | 18% | 6,56 | 5,47 |
| Force : 10 kg Bleu-Noir | EB10 | 9 | 5% | 8,55 | 7,13 | EB10/3 | 12% | 7,92 | 6,60 | EB10/6 | 18% | 7,38 | 6,15 |
| Force : 15 kg Gris-Bleu | EB15 | 9 | 5% | 8,55 | 7,13 | EB15/3 | 12% | 7,92 | 6,60 | EB15/6 | 18% | 7,38 | 6,15 |
| Force : 20 kg Noir-Bleu | EB20 | 10,50 | 5% | 9,98 | 8,31 | EB20/3 | 12% | 9,24 | 7,70 | EB20/6 | 18% | 8,61 | 7,18 |
| Force : 30 kg Noir-Blanc | EB30 | 11 | 5% | 10,45 | 8,71 | EB30/3 | 12% | 9,68 | 8,07 | EB30/6 | 18% | 9,02 | 7,52 |









