Description
POIDS ENTRAINEMENT POLANIK
Poids en acier tourné, Conforme aux normes WA
Excellente qualité de fabrication.
| POIDS ENTRAINEMENT POLANIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | |||||
| Poids | Réf | TTC | Remise | TTC | HT |
| 2 kg | PK-2 | 76 | 10% | 68,40 | 57,00 |
| 3 kg | PK-3 | 81 | 10% | 72,90 | 60,75 |
| 4 kg | PK-4 | 86 | 10% | 77,40 | 64,50 |
| 5 kg | PK-5 | 88 | 10% | 79,20 | 66,00 |
| 6 kg | PK-6 | 91 | 10% | 81,90 | 68,25 |
| 7,26 kg | PK-7,26 | 100 | 10% | 90,00 | 75,00 |
| 8 kg | PK-8 | 125 | 10% | 112,50 | 93,75 |
| 9 kg | PK-9 | 135 | 10% | 121,50 | 101,25 |
| 10 kg | PK-10 | 145 | 10% | 130,50 | 108,75 |
| 11 kg | PK-11 | 155 | 10% | 139,50 | 116,25 |
| 12 kg | PK-12 | 165 | 10% | 148,50 | 123,75 |




