Description
POIDS ENTRAINEMENT SUR MESURE EN ACIER TOURNE POLANIK
Poids en acier tourné, Excellente qualité de fabrication.
| POIDS ENTRAINEMENT SUR MESURE EN ACIER TOURNE POLANIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | |||||
| Poids | Réf | TTC | Remise | TTC | HT |
| 1,5 kg | PK-1,5 | 85 | 10% | 76,50 | 63,75 |
| 2,5 kg | PK-2,5 | 95 | 10% | 85,50 | 71,25 |
| 3,5 kg | PK-3,5 | 104 | 10% | 93,60 | 78,00 |
| 4,5 kg | PK-4,5 | 108 | 10% | 97,20 | 81,00 |
| 5,5 kg | PK-5,5 | 111 | 10% | 99,90 | 83,25 |
| 6,5 kg | PK-6,5 | 120 | 10% | 108,00 | 90,00 |
| 7,00 kg | PK-7 | 120 | 10% | 108,00 | 90,00 |
| 7,5 kg | PK-7,5 | 128 | 10% | 115,20 | 96,00 |
| 8,5 kg | PK-8,5 | 135 | 10% | 121,50 | 101,25 |
| 9,5 kg | PK-9,5 | 145 | 10% | 130,50 | 108,75 |




