Description
POIDS COMPETITION POLANIK
En acier tourné, Excellente qualité de fabrication.
Cetifié WA
| POIDS COMPETITION POLANIK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | ||||||
| Poids | Certificat | Réf | TTC | Remise | TTC | HT |
| 2 kg, Ø 85 mm | PK-2/85 | 92 | 10% | 82,80 | 69,00 | |
| 2 kg, Ø 90 mm | PK-2/90 | 94 | 10% | 84,60 | 70,50 | |
| 3 kg, Ø 85 mm | Certifié WA I-11-0532 | PK-3/85 | 95 | 10% | 85,50 | 71,25 |
| 3 kg, Ø 95 mm | PK-3/95 | 96 | 10% | 86,40 | 72,00 | |
| 3 kg, Ø 100 mm | Certifié WA I-11-0533 | PK-3/100 | 98 | 10% | 88,20 | 73,50 |
| 3 kg, Ø 105 mm | PK-3/105 | 100 | 10% | 90,00 | 75,00 | |
| 3 kg, Ø 108 mm | Certifié WA I-11-0534 | PK-3/108 | 102 | 10% | 91,80 | 76,50 |
| 4 kg, Ø 95 mm – | Certifié WA I-12-0588 | PK-4/95 | 105 | 10% | 94,50 | 78,75 |
| 4 kg, Ø 100 mm – | Certifié WA I-99-0150 | PK-4/100 | 105 | 10% | 94,50 | 78,75 |
| 4 kg, Ø 105 mm | PK-4/105 | 105 | 10% | 94,50 | 78,75 | |
| 4 kg, Ø 108 mm | PK-4/108 | 111 | 10% | 99,90 | 83,25 | |
| 4 kg, Ø 110 mm – | Certifié WA I-12-0581 | PK-4/110 | 111 | 10% | 99,90 | 83,25 |
| 5 kg, Ø 100 mm – | Certifié WA I-12-0582 | PK-5/100 | 114 | 10% | 102,60 | 85,50 |
| 5 kg, Ø 105 mm | PK-5/105 | 114 | 10% | 102,60 | 85,50 | |
| 5 kg, Ø 110 mm – | Certifié WA I-99-0151 | PK-5/110 | 117 | 10% | 105,30 | 87,75 |
| 5 kg, Ø 115 mm | PK-5/115 | 117 | 10% | 105,30 | 87,75 | |
| 5 kg, Ø 120 mm – | Certifié WA I-12-0583 | PK-5/120 | 120 | 10% | 108,00 | 90,00 |
| 6 kg, Ø 105 mm – | Certifié WA I-12-0584 | PK-6/105 | 125 | 10% | 112,50 | 93,75 |
| 6 kg, Ø 110 mm | PK-6/110 | 125 | 10% | 112,50 | 93,75 | |
| 6 kg, Ø 115 mm – | Certifié WA I-02-0262 | PK-6/115 | 125 | 10% | 112,50 | 93,75 |
| 6 kg, Ø 120 mm | PK-6/120 | 128 | 10% | 115,20 | 96,00 | |
| 6 kg, Ø 125 mm – | Certifié WA I-12-0585 | PK-6/125 | 128 | 10% | 115,20 | 96,00 |
| 7,26 kg, Ø 113 mm – | Certifié WA I-04-0304 | PK-7,26/113 | 132 | 10% | 118,80 | 99,00 |
| 7,26 kg, Ø 115 mm | PK-7,26/115 | 132 | 10% | 118,80 | 99,00 | |
| 7,26 kg, Ø 120 mm – | Certifié WA I-99-0152 | PK-7,26/120 | 136 | 10% | 122,40 | 102,00 |
| 7,26 kg, Ø 125 mm | Certifié WA I-13-0652 | PK-7,26/125 | 136 | 10% | 122,40 | 102,00 |
| 7,26 kg, Ø 128 mm | – Certifié WA I-04-0305 | PK-7,26/128 | 142 | 10% | 127,80 | 106,50 |
| 7,26 kg, Ø 130 mm | – Certifié WA I-17-0844 | PK-7,26/130 | 142 | 10% | 127,80 | 106,50 |




