Description
POIDS COMPETITION DYNAMIC ATHLETIC
En acier tourné. Compétition et entrainement. Réglementaire WA
| POIDS COMPETITION DYNAMIC ATHLETIC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| à l’unité (€) | ||||||
| Poids | Certificat | Réf | TTC | Remise | TTC | HT |
| 2 kg Ø 81 mm | PC2/81 | 30 | 5% | 28,50 | 23,75 | |
| 3 kg, Ø 94 mm | PC3/94 | 38 | 5% | 36,10 | 30,08 | |
| 3 kg, Ø 97 mm | PC3/97 | 38 | 5% | 36,10 | 30,08 | |
| 4 kg, Ø 95 mm | PC4/95 | 46 | 5% | 43,70 | 36,42 | |
| 4 kg, Ø 100 mm | PC-4/100 | 46 | 5% | 43,70 | 36,42 | |
| 4 kg, Ø 103 mm | Certifié WA | PC4/103 | 46 | 5% | 43,70 | 36,42 |
| 4 kg, Ø 105 mm | PC4/105 | 46 | 5% | 43,70 | 36,42 | |
| 5 kg, Ø 111 mm | Certifié WA | PC5/111 | 54 | 5% | 51,30 | 42,75 |
| 5 kg, Ø 115 mm | Certifié WA | PC5/115 | 54 | 5% | 51,30 | 42,75 |
| 6 kg, Ø 118 mm | Certifié WA | PC6/118 | 66 | 5% | 62,70 | 52,25 |
| 6 kg, Ø 120 mm | Certifié WA | PC-6/120 | 66 | 5% | 62,70 | 52,25 |
| 7,26 kg, Ø 115 mm | PC7,26/115 | 78 | 5% | 74,10 | 61,75 | |
| 7,26 kg, Ø 120 mm | Certifié WA | PC7,26/120 | 84 | 5% | 79,80 | 66,50 |
| 7,26 kg, Ø 125 mm | Certifié WA | PC7,26/125 | 78 | 5% | 74,10 | 61,75 |
| 7,26 kg, Ø 128 mm | PC7,26/128 | 78 | 5% | 74,10 | 61,75 | |











